Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 281013 |  |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106585 |  |
Hits diesen Monat: | 25 |  |
Hits letzten Monat: | 101 |  |
User online: | 0 |  |
Maximum am 18.6.2012: | 172 |  |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,12 |  |
Hits/User | 2,64 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16389 |   |
Dienstag | 15795 |   |
Mittwoch | 15532 |   |
Donnerstag | 15356 |   |
Freitag | 14381 |   |
Samstag | 13369 |   |
Sonntag | 15763 |   |
Gesamt | 106585 | |
|
  Hits/Monat (2025) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 59 |   |
2 | 34 |   |
3 | 50 |   |
4 | 55 |   |
5 | 101 |   |
6 | 25 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
Gesamt | 324 | |
|
|
  Hits/Tag (06/2025) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 1 |   |
2 | 4 |   |
3 | 1 |   |
4 | 4 |   |
5 | 1 |   |
6 | 1 |   |
7 | 1 |   |
8 | 5 |   |
9 | 3 |   |
10 | 0 |   |
11 | 2 |   |
12 | 1 |   |
13 | 1 |   |
14 | 0 |   |
15 | 0 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
24 | 0 |   |
25 | 0 |   |
26 | 0 |   |
27 | 0 |   |
28 | 0 |   |
29 | 0 |   |
30 | 0 |   |
Gesamt | 25 | |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 8148 |   |
1 | 4476 |   |
2 | 3075 |   |
3 | 2354 |   |
4 | 2234 |   |
5 | 2985 |   |
6 | 4601 |   |
7 | 6369 |   |
8 | 8711 |   |
9 | 10500 |   |
10 | 13545 |   |
11 | 16222 |   |
12 | 14526 |   |
13 | 14746 |   |
14 | 17003 |   |
15 | 16879 |   |
16 | 16932 |   |
17 | 16660 |   |
18 | 16348 |   |
19 | 16947 |   |
20 | 17580 |   |
21 | 18728 |   |
22 | 17196 |   |
23 | 14248 |   |
Gesamt | 281013 | |
|
|
|