Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 280656 |  |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106330 |  |
Hits diesen Monat: | 10 |  |
Hits letzten Monat: | 59 |  |
User online: | 0 |  |
Maximum am 18.6.2012: | 172 |  |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,4 |  |
Hits/User | 2,64 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16354 |   |
Dienstag | 15748 |   |
Mittwoch | 15499 |   |
Donnerstag | 15331 |   |
Freitag | 14349 |   |
Samstag | 13342 |   |
Sonntag | 15707 |   |
Gesamt | 106330 | |
|
  Hits/Monat (2025) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 59 |   |
2 | 10 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
Gesamt | 69 | |
|
|
  Hits/Tag (02/2025) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 3 |   |
2 | 0 |   |
3 | 0 |   |
4 | 1 |   |
5 | 4 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 2 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
13 | 0 |   |
14 | 0 |   |
15 | 0 |   |
16 | 0 |   |
17 | 0 |   |
18 | 0 |   |
19 | 0 |   |
20 | 0 |   |
21 | 0 |   |
22 | 0 |   |
23 | 0 |   |
24 | 0 |   |
25 | 0 |   |
26 | 0 |   |
27 | 0 |   |
28 | 0 |   |
Gesamt | 10 | |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 3220 |   |
1 | 1900 |   |
2 | 1337 |   |
3 | 1071 |   |
4 | 992 |   |
5 | 1300 |   |
6 | 1832 |   |
7 | 2585 |   |
8 | 3553 |   |
9 | 4093 |   |
10 | 5209 |   |
11 | 5946 |   |
12 | 5530 |   |
13 | 5652 |   |
14 | 5977 |   |
15 | 6134 |   |
16 | 5963 |   |
17 | 6164 |   |
18 | 6194 |   |
19 | 6592 |   |
20 | 6669 |   |
21 | 6727 |   |
22 | 6558 |   |
23 | 5132 |   |
Gesamt | 106330 | |
|
|
|