Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 280520 | |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106243 | |
Hits diesen Monat: | 35 | |
Hits letzten Monat: | 54 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 18.6.2012: | 172 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,53 | |
Hits/User | 2,64 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16342 | |
Dienstag | 15737 | |
Mittwoch | 15487 | |
Donnerstag | 15320 | |
Freitag | 14332 | |
Samstag | 13328 | |
Sonntag | 15697 | |
Gesamt | 106243 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 114 | |
2 | 515 | |
3 | 160 | |
4 | 71 | |
5 | 54 | |
6 | 82 | |
7 | 27 | |
8 | 42 | |
9 | 46 | |
10 | 40 | |
11 | 54 | |
12 | 35 | |
Gesamt | 1240 | |
|
|
Hits/Tag (12/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | |
2 | 1 | |
3 | 18 | |
4 | 5 | |
5 | 1 | |
6 | 4 | |
7 | 4 | |
8 | 1 | |
9 | 5 | |
10 | 1 | |
11 | 3 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
Gesamt | 43 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 3218 | |
1 | 1895 | |
2 | 1333 | |
3 | 1066 | |
4 | 992 | |
5 | 1298 | |
6 | 1829 | |
7 | 2580 | |
8 | 3550 | |
9 | 4089 | |
10 | 5206 | |
11 | 5942 | |
12 | 5524 | |
13 | 5648 | |
14 | 5973 | |
15 | 6133 | |
16 | 5955 | |
17 | 6163 | |
18 | 6189 | |
19 | 6590 | |
20 | 6662 | |
21 | 6725 | |
22 | 6554 | |
23 | 5129 | |
Gesamt | 106243 | |
|
|
|