Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 280407 | |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106162 | |
Hits diesen Monat: | 8 | |
Hits letzten Monat: | 40 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 18.6.2012: | 172 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,63 | |
Hits/User | 2,64 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16330 | |
Dienstag | 15713 | |
Mittwoch | 15478 | |
Donnerstag | 15311 | |
Freitag | 14322 | |
Samstag | 13320 | |
Sonntag | 15688 | |
Gesamt | 106162 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 143 | |
2 | 617 | |
3 | 230 | |
4 | 92 | |
5 | 71 | |
6 | 130 | |
7 | 66 | |
8 | 54 | |
9 | 56 | |
10 | 56 | |
11 | 9 | |
12 | 0 | |
Gesamt | 1524 | |
|
|
Hits/Tag (11/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | |
2 | 4 | |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 3 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
Gesamt | 8 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 3214 | |
1 | 1893 | |
2 | 1330 | |
3 | 1061 | |
4 | 992 | |
5 | 1297 | |
6 | 1826 | |
7 | 2574 | |
8 | 3547 | |
9 | 4088 | |
10 | 5202 | |
11 | 5942 | |
12 | 5522 | |
13 | 5640 | |
14 | 5968 | |
15 | 6130 | |
16 | 5946 | |
17 | 6162 | |
18 | 6187 | |
19 | 6588 | |
20 | 6656 | |
21 | 6722 | |
22 | 6550 | |
23 | 5125 | |
Gesamt | 106162 | |
|
|
|