Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 280414 | |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106168 | |
Hits diesen Monat: | 14 | |
Hits letzten Monat: | 40 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 18.6.2012: | 172 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,62 | |
Hits/User | 2,64 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16330 | |
Dienstag | 15713 | |
Mittwoch | 15478 | |
Donnerstag | 15313 | |
Freitag | 14324 | |
Samstag | 13320 | |
Sonntag | 15690 | |
Gesamt | 106168 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 114 | |
2 | 515 | |
3 | 160 | |
4 | 71 | |
5 | 54 | |
6 | 82 | |
7 | 27 | |
8 | 42 | |
9 | 46 | |
10 | 40 | |
11 | 14 | |
12 | 0 | |
Gesamt | 1165 | |
|
|
Hits/Tag (11/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | |
2 | 4 | |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 4 | |
6 | 0 | |
7 | 2 | |
8 | 3 | |
9 | 0 | |
10 | 2 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
Gesamt | 16 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 3216 | |
1 | 1893 | |
2 | 1330 | |
3 | 1061 | |
4 | 992 | |
5 | 1297 | |
6 | 1826 | |
7 | 2576 | |
8 | 3547 | |
9 | 4088 | |
10 | 5203 | |
11 | 5942 | |
12 | 5522 | |
13 | 5640 | |
14 | 5968 | |
15 | 6130 | |
16 | 5946 | |
17 | 6162 | |
18 | 6187 | |
19 | 6588 | |
20 | 6657 | |
21 | 6722 | |
22 | 6550 | |
23 | 5125 | |
Gesamt | 106168 | |
|
|
|