Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 280520 | |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106243 | |
Hits diesen Monat: | 35 | |
Hits letzten Monat: | 54 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 18.6.2012: | 172 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,53 | |
Hits/User | 2,64 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16342 | |
Dienstag | 15737 | |
Mittwoch | 15487 | |
Donnerstag | 15320 | |
Freitag | 14332 | |
Samstag | 13328 | |
Sonntag | 15697 | |
Gesamt | 106243 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 114 | |
2 | 515 | |
3 | 160 | |
4 | 71 | |
5 | 54 | |
6 | 82 | |
7 | 27 | |
8 | 42 | |
9 | 46 | |
10 | 40 | |
11 | 54 | |
12 | 35 | |
Gesamt | 1240 | |
|
|
Hits/Tag (12/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | |
2 | 1 | |
3 | 16 | |
4 | 5 | |
5 | 1 | |
6 | 3 | |
7 | 2 | |
8 | 1 | |
9 | 4 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
Gesamt | 35 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 8121 | |
1 | 4463 | |
2 | 3056 | |
3 | 2340 | |
4 | 2228 | |
5 | 2973 | |
6 | 4588 | |
7 | 6354 | |
8 | 8674 | |
9 | 10467 | |
10 | 13529 | |
11 | 16190 | |
12 | 14501 | |
13 | 14713 | |
14 | 16972 | |
15 | 16865 | |
16 | 16912 | |
17 | 16642 | |
18 | 16324 | |
19 | 16927 | |
20 | 17553 | |
21 | 18714 | |
22 | 17178 | |
23 | 14236 | |
Gesamt | 280520 | |
|
|
|