Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 280356 | |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106124 | |
Hits diesen Monat: | 10 | |
Hits letzten Monat: | 46 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 18.6.2012: | 172 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,69 | |
Hits/User | 2,64 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16323 | |
Dienstag | 15703 | |
Mittwoch | 15478 | |
Donnerstag | 15308 | |
Freitag | 14320 | |
Samstag | 13305 | |
Sonntag | 15687 | |
Gesamt | 106124 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 114 | |
2 | 515 | |
3 | 160 | |
4 | 71 | |
5 | 54 | |
6 | 82 | |
7 | 27 | |
8 | 42 | |
9 | 46 | |
10 | 10 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
Gesamt | 1121 | |
|
|
Hits/Tag (10/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 3 | |
2 | 7 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
31 | 0 | |
Gesamt | 10 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 3213 | |
1 | 1891 | |
2 | 1328 | |
3 | 1061 | |
4 | 992 | |
5 | 1292 | |
6 | 1824 | |
7 | 2574 | |
8 | 3547 | |
9 | 4087 | |
10 | 5202 | |
11 | 5942 | |
12 | 5522 | |
13 | 5639 | |
14 | 5966 | |
15 | 6129 | |
16 | 5944 | |
17 | 6160 | |
18 | 6184 | |
19 | 6585 | |
20 | 6653 | |
21 | 6717 | |
22 | 6548 | |
23 | 5124 | |
Gesamt | 106124 | |
|
|
|