Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 280409 | |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 106164 | |
Hits diesen Monat: | 10 | |
Hits letzten Monat: | 40 | |
User online: | 0 | |
Maximum am 18.6.2012: | 172 | |
Durchschnitt Hits/Tag | 20,63 | |
Hits/User | 2,64 | |
Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 16330 | |
Dienstag | 15713 | |
Mittwoch | 15478 | |
Donnerstag | 15313 | |
Freitag | 14322 | |
Samstag | 13320 | |
Sonntag | 15688 | |
Gesamt | 106164 | |
|
Hits/Monat (2024) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 114 | |
2 | 515 | |
3 | 160 | |
4 | 71 | |
5 | 54 | |
6 | 82 | |
7 | 27 | |
8 | 42 | |
9 | 46 | |
10 | 40 | |
11 | 10 | |
12 | 0 | |
Gesamt | 1161 | |
|
|
Hits/Tag (11/2024) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 0 | |
2 | 4 | |
3 | 1 | |
4 | 0 | |
5 | 3 | |
6 | 0 | |
7 | 2 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 | |
17 | 0 | |
18 | 0 | |
19 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
25 | 0 | |
26 | 0 | |
27 | 0 | |
28 | 0 | |
29 | 0 | |
30 | 0 | |
Gesamt | 10 | |
|
|
Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 8115 | |
1 | 4461 | |
2 | 3053 | |
3 | 2334 | |
4 | 2228 | |
5 | 2971 | |
6 | 4582 | |
7 | 6347 | |
8 | 8669 | |
9 | 10464 | |
10 | 13524 | |
11 | 16190 | |
12 | 14499 | |
13 | 14702 | |
14 | 16965 | |
15 | 16858 | |
16 | 16899 | |
17 | 16641 | |
18 | 16322 | |
19 | 16925 | |
20 | 17544 | |
21 | 18711 | |
22 | 17173 | |
23 | 14232 | |
Gesamt | 280409 | |
|
|
|