Hits |
Gesamt-Hits (Page Impressions): | 267129 |  |
Gesamt-Hits (Page Visitors): | 100231 |  |
Hits diesen Monat: | 196 |  |
Hits letzten Monat: | 254 |  |
User online: | 0 |  |
Maximum am 18.6.2012: | 172 |  |
Durchschnitt Hits/Tag | 25,51 |  |
Hits/User | 2,67 |  |
  Hits/Wochentag (gesamt) |
Wochentag | Anzahl | Anteil |
---|
Montag | 15517 |   |
Dienstag | 14817 |   |
Mittwoch | 14570 |   |
Donnerstag | 14440 |   |
Freitag | 13467 |   |
Samstag | 12518 |   |
Sonntag | 14902 |   |
Gesamt | 100231 | |
|
  Hits/Monat (2021) |
Monat | Anzahl | Anteil |
---|
1 | 254 |   |
2 | 196 |   |
3 | 0 |   |
4 | 0 |   |
5 | 0 |   |
6 | 0 |   |
7 | 0 |   |
8 | 0 |   |
9 | 0 |   |
10 | 0 |   |
11 | 0 |   |
12 | 0 |   |
Gesamt | 450 | |
|
|
  Hits/Tag (02/2021) |
Tag | Anz. | Anteil |
---|
1 | 9 |   |
2 | 5 |   |
3 | 6 |   |
4 | 6 |   |
5 | 6 |   |
6 | 7 |   |
7 | 13 |   |
8 | 14 |   |
9 | 11 |   |
10 | 12 |   |
11 | 15 |   |
12 | 8 |   |
13 | 5 |   |
14 | 6 |   |
15 | 6 |   |
16 | 8 |   |
17 | 5 |   |
18 | 1 |   |
19 | 2 |   |
20 | 10 |   |
21 | 4 |   |
22 | 4 |   |
23 | 16 |   |
24 | 9 |   |
25 | 5 |   |
26 | 3 |   |
27 | 0 |   |
28 | 0 |   |
Gesamt | 196 | |
|
|
  Hits/Stunde (gesamt) |
Stunde | Anzahl | Anteil |
---|
0 | 2964 |   |
1 | 1673 |   |
2 | 1168 |   |
3 | 937 |   |
4 | 882 |   |
5 | 1168 |   |
6 | 1680 |   |
7 | 2412 |   |
8 | 3358 |   |
9 | 3885 |   |
10 | 4962 |   |
11 | 5662 |   |
12 | 5277 |   |
13 | 5363 |   |
14 | 5683 |   |
15 | 5851 |   |
16 | 5659 |   |
17 | 5872 |   |
18 | 5905 |   |
19 | 6274 |   |
20 | 6337 |   |
21 | 6329 |   |
22 | 6141 |   |
23 | 4789 |   |
Gesamt | 100231 | |
|
|
|